| Прибуткова накладна № 904 від 19 жовтня 2017 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Організація: | Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Закарпатської обласної Ради | |||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Закарпатської обласної Ради | |||||||||||||||||||||||||||||
| м.Мукачеве, вул.Духновича, 17, тел.: 2-21-29, код за ЄДРПОУ 30444332, ІПН 30444332 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Склад2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Підрозділ: | Обслуговуючий персонал | |||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | Дод. інформація | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ДСП ламіноване | 64,0000 | 154,9981 | 9 919,88 | 11137021 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ДСП шліфоване | 26,0000 | 150,9900 | 3 925,74 | 11137022 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Матрац 70*190 | 30,0000 | 144,1800 | 4 325,40 | 11137023 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | подушка 50*50 силікон мікрофібра | 28,0000 | 66,9900 | 1 875,72 | 11137024 | |||||||||||||||||||||||||
| Разом без ПДВ: | 20 046,74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПДВ: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом з ПДВ: | 20 046,74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 4, на суму 20 046,74. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двадцять тисяч сорок шість гривень 74 копійки У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | Бабич Руслан Володимирович | ||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуткова накладна № 812 від 25 вересня 2017 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Організація: | Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Закарпатської обласної Ради | |||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Закарпатської обласної Ради | |||||||||||||||||||||||||||||
| м.Мукачеве, вул.Духновича, 17, тел.: 2-21-29, код за ЄДРПОУ 30444332, ІПН 30444332 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Склад2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Підрозділ: | Обслуговуючий персонал | |||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | Дод. інформація | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | пилосос "Електролюкс"2200W | 1,0000 | 1 900,0000 | 1 900,00 | 11137019 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | сушарки для рук Potato DO092/1800W | 3,0000 | 683,2000 | 2 049,60 | 11137020 | |||||||||||||||||||||||||
| Разом без ПДВ: | 3 949,60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПДВ: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом з ПДВ: | 3 949,60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 2, на суму 3 949,60. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Три тисячі дев'ятсот сорок дев'ять гривень 60 копійок У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | Бабич Руслан Володимирович | ||||||||||||||||||||||||||||